- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Winkel-Guide
Welcher Winkel ist für meine Anwendung der richtige?
Die Wahl des richtigen Winkels hängt von der Anwendung, der geforderten Genauigkeit und den spezifischen Anforderungen ab. Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Winkelarten und deren Eigenschaften sowie die Genauigkeiten nach DIN 875.
Winkel | Anwendung | Norm |
---|---|---|
Schlosserwinkel | Grobe, einfache Bearbeitung von Metall und Holz. | - |
Werkstattwinkel Gen. 2 | Allgemeine Werkstattarbeiten mit mittlerer Anforderung an Genauigkeit. | DIN 875-2 |
Werkstattwinkel Gen. 1 | Präzise 90°-Winkelkontrollen mit hoher Anforderung an Genauigkeit. | DIN 875-1 |
Präzisionswinkel Gen. 1 (rostfrei) | Präzise 90°-Winkelkontrollen mit hoher Anforderung an Genauigkeit. Aus rostfreiem Stahl für hohe Langlebigkeit. | DIN 875-1 |
Präzisionswinkel Gen. 0 (rostfrei) | Präzise 90°-Winkelkontrollen mit sehr hoher Anforderung an Genauigkeit. Aus rostfreiem Stahl für hohe Langlebigkeit. | DIN 875-0 |
Präzisions-Haarwinkel Gen. 00 | Hochpräzise Ebenheits- und Geradheits-Prüfung im µm-Bereich (Lichtspaltverfahren). | DIN 875-00 |
Einstellbarer Haarwinkel | ||
Präzisions-Schnittmacherwinkel | ||
Spitzwinkel 45° Gen. 2 | Präzise Prüfung von 45°-Winkeln in der Metall- und Holzverarbeitung. | DIN 875-2 |
Sechskantwinkel 120° Gen. 2 | Präzise Prüfung von 120°-Winkeln in der Metall- und Holzverarbeitung. | DIN 875-2 |
Achtkantwinkel 135° Gen. 2 | Präzise Prüfung von 135°-Winkeln in der Metall- und Holzverarbeitung. | DIN 875-2 |
Stellwinkel (Schmiege) | Zur Übertragung und Einstellung von Winkeln auf Werkstücke in Holz- und Metallbearbeitung. | - |
Zentrierwinkel | Präzises Anreißen und Messen von Mittelpunkten an Werkstücken im Metallbau. | - |
Flanschenwinkel | Rohrleitungsbau und Flanschenarbeiten, für die exakte Ausrichtung und Kontrolle von Verbindungen. | - |

Genauigkeiten nach DIN 875
Formeln für die Rechtwinkligkeitstoleranz der Prüfflächen
Genauigkeitsgrad | Toleranz in µm (L in mm) |
---|---|
00 | 2 + L / 100 |
0 | 5 + L / 50 |
1 | 10 + L / 20 |
2 | 20 + L / 20 |
Formeln für die Ebenheits-/Geradheitstoleranz
Genauigkeitsgrad | Toleranz in µm (L in mm) |
---|---|
00 | 2 + L / 250 |
0 | 2 + L / 100 |
1 | 4 + L / 50 |
2 | 8 + L / 25 |
Rechtwinkligkeitstoleranzen in µm
L in mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
50 | 3 | - | - | - |
75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
Ebenheits-/Geradheitstoleranzen in µm
L in mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
40 | 2 | - | - | - |
50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
70 | 2 | 3 | 5 | 11 |
75 | 2 | 3 | 6 | 11 |
100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
130 | 3 | 3 | 7 | 13 |
150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
165 | 3 | 4 | 7 | 15 |
175 | - | - | - | 15 |
200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
330 | 3 | 5 | 11 | - |
375 | - | - | - | 12 |
500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
660 | 5 | 9 | 17 | - |
750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |