- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Präzise Endmaße aus hochwertigem Stahl für exakte Längenmessungen und Kalibrierungen. Hohe Härte und Verschleißfestigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer. Ideal für Werkstätten und Labore.
- Genauigkeit nach DIN EN ISO 3650
- aus hochwertigem, speziell legiertem und entspanntem Spezialstahl
- hohe Stabilität und gutes Haftvermögen
- sorgfältig gehärtet und handgeläppt
- Lieferung im Holzkasten (mit Deckel)
Aufteilung der Sätze
Satz | Anzahl | Größe (mm) |
---|---|---|
32-tlg. | 1 9 9 9 3 1 | 1,005 1,01 - 1,09 1,10 - 1,90 1 - 9 10 - 30 50 |
47-tlg. | 1 20 7 9 10 | 1,005 1,01 - 1,2 1,30 - 1,90 1 - 9 10 - 100 |
87-tlg. | 9 49 19 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 0,5 - 9,5 10 - 100 |
103-tlg. | 1 49 49 4 | 1,005 1,01 - 1,49 0,5 - 24,5 25 - 100 |
112-tlg. | 1 9 49 49 4 | 1,0005 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 0,5 - 24,5 25 - 100 |
122-tlg. | 1 9 49 4 49 10 | 1,005 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 0,5 - 24,5 25 - 100 |
Wahl der Genauigkeitsklasse
Gen. 2Meist Nutzung als „Gebrauchsnormale“ an Prüfplätzen in Fertigungsbereichen und zum Einstellen von Messwerkzeugen und Vorrichtungen.
Gen. 1
Verwendung zum Einstellen und Kalibrieren von Lehren und Messgeräten in Messräumen und an Prüfplätzen in Fertigungsbereichen.
Gen. 0
Verwendung als „Werksnormale“ in Kalibrierlaboren und klimatisierten Messräumen zum Kalibrieren von Lehren sowie Messgeräten.
Toleranzen (Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß)
Größe mm | Gen. 0 µm | Gen. 1 µm | Gen. 2 µm |
---|---|---|---|
0 - 10 | ± 0,12 | ± 0,20 | ± 0,45 |
10 - 25 | ± 0,14 | ± 0,30 | ± 0,60 |
25 - 50 | ± 0,20 | ± 0,40 | ± 0,80 |
50 - 75 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,00 |
75 - 100 | ± 0,30 | ± 0,60 | ± 1,20 |
Materialvergleich
Eigenschaft | Stahl | Keramik | Hartmetall |
---|---|---|---|
Längenausdehnungskoeffizient | 11,5 ⋅ 10-6 / K | 9,3 ⋅ 10-6 / K | 4,5 ⋅ 10-6 / K |
Härte Vickers ca. | 800 | 1350 | 1600 |
Wärmeleitfähigkeit | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●○○ |
Verschleißfestigkeit | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●○ |
Anschubeigenschaften | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● |
Korrosionsbeständigkeit | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●●○ |
Langzeitstabilität | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●● |
Produkthersteller
ASIMETO Germany GmbH
Westernhauser Str. 10
74679 Weißbach
Deutschland
Email: kontakt@asimeto.de
Tel.: +49 7940 9836622
EU verantwortliche Person
ASIMETO Germany GmbH
Westernhauser Str. 10
74679 Weißbach
Deutschland
Email: kontakt@asimeto.de
Tel.: +49 7940 9836622
ASIMETO Germany GmbH
Westernhauser Str. 10
74679 Weißbach
Deutschland
Email: kontakt@asimeto.de
Tel.: +49 7940 9836622
EU verantwortliche Person
ASIMETO Germany GmbH
Westernhauser Str. 10
74679 Weißbach
Deutschland
Email: kontakt@asimeto.de
Tel.: +49 7940 9836622